Familien — Gäbler, C…

Personen mit dem Nachnamen Gäbler, C…

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Alle
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 28 99 0 Nie
36 156 5 Nie
21 23 184 4 Nie
23 23 164 3 Nie
29 27 158 5 Nie
21 34 155 2 Nie
31 160 4 Nie
21 24 161 2 Nie
33 179 0 Nie
21 24 162 12 Nie
25 23 154 4 Nie
25 25 165 1 Nie
22 22 115 3 Nie
24 23 153 3 Nie
20 19 198 8 Nie
33 37 157 1 Nie
27 197 9 Nie
22 198 5 Nie
24 20 155 6 Nie
22 23 185 3 Nie
66 51 141 0 Nie
41 23 170 2 Nie
nein 0 Nie
28 21 163 3 Nie
22 29 146 0 Nie
50 41 118 0 Nie
33 156 9 Nie
25 26 164 8 Nie
60 56 129 0 Nie
37 39
um 1875
149 1 Nie
23 24 123 3 Nie
27 24 119 1 Nie
29 26 134 6 Nie
26 21 126 1 Nie
30 93 0 Nie
27 22 289 5 Nie
37 32 279 2 Nie
27 218 4 Nie
24 23 298 5 Nie
41 280 4 Nie
24 24 245 5 Nie
17 277 1 Nie
19 232 10 Nie
28 22 222 2 Nie
31 23 207 9 Nie
25 22 170 1 Nie
29 19 185 2 Nie
23 190 12 Nie
36 30 176 3 Nie
35 218 0 Nie
21 19 187 4 Nie
25 21 190 2 Nie
52 186 0 Nie
24 20 182 4 Nie
34 24 200 0 Nie
26 19 179 2 Nie
33 28 223 0 Nie
30 21 182 5 Nie
nein 2 Nie
26 156 0 Nie
23 159 1 Nie
22 201 0 Nie
25 163 0 Nie
27 174 0 Nie
25 162 1 Nie
45 142 0 Nie
25 20 197 0 Nie
28 156 0 Nie
35 149 0 Nie
27 22 149 0 Nie
nein 1 Nie
26 187 0 Nie
28 38 132 0 Nie
nein 3 Nie
30 296 0 Nie
49 24 158 0 Nie
nein 1 Nie
24 21 160 0 Nie
36 35 146 0 Nie
31 208 0 Nie
26 31 164 7 Nie
27
um 1585
439 4 Nie
24
vor 1610
414 4 Nie
20 27 308 3 Nie
60 268 0 Nie
64 44 264 0 Nie
nein 5 Nie
55 307 0 Nie
31 23 401 3 Nie
28 350 7 Nie
nein 8 Nie
29 24 308 5 Nie
21 28 355 1 Nie
24 16 352 2 Nie
27 22 318 3 Nie
nein 0 Nie
22 23 267 6 Nie
28 30 306 4 Nie
44 25 290 0 Nie
26 28 272 9 Nie
30 315 8 Nie
26 23 283 3 Nie
29 29 283 6 Nie
43 33 268 4 Nie
29 18 320 8 Nie
19 22 286 8 Nie
26 291 4 Nie
21 20 356 6 Nie
62 315 0 Nie
27 24 101 0 Nie