Individuals with surname NN, E…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 441 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 | 24 | 437 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
374 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
58 | 370 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 |
before 1459
|
566 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 20 | 677 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 705 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 |
about 1415
|
610 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
|