Familien — Gäbler, J…

Personen mit dem Nachnamen Gäbler, J…

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
  • Alle
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
30
um 1550
474 5 Nie
nein 6 Nie
22
um 1650
374 5 Nie
32 19 393 5 Nie
47 379 3 Nie
23 184 5 Nie
32 181 0 Nie
30 26 160 5 Nie
25 172 2 Nie
26 27 157 1 Nie
30 153 2 Nie
22 192 6 Nie
36 41 167 1 Nie
47 34 156 1 Nie
54 34 149 4 Nie
21 23 197 6 Nie
26 31 164 7 Nie
26 27 129 1 Nie
nein 2 Nie
28 31 226 1 Nie
33 23 220 4 Nie
22 26 259 5 Nie
32 24 249 6 Nie
27 20 211 10 Nie
24 213 3 Nie
40 196 7 Nie
22 237 2 Nie
27 215 7 Nie
21 194 0 Nie
29 32 186 3 Nie
22 187 0 Nie
nein 0 Nie
38 24 155 2 Nie
23 229 7 Nie
39 213 2 Nie
25 20 201 7 Nie
nein 1 Nie
21 21 159 12 Nie
29 166 0 Nie
42 180 2 Nie
25 28 198 9 Nie
41 25 182 8 Nie
25 20 256 6 Nie
59 221 0 Nie
67 213 0 Nie
28 221 0 Nie
29 23 187 5 Nie
18 18 203 7 Nie
24 227 8 Nie
27 199 0 Nie
18 20 210 6 Nie
28 178 4 Nie
26 22 233 6 Nie
27 249 1 Nie
20 16 204 3 Nie
20 210 0 Nie
22 192 6 Nie
20 210 8 Nie
33 19 187 3 Nie
42 178 5 Nie
21 22 200 2 Nie
29 34 240 4 Nie
21 223 2 Nie
34 177 2 Nie
33 25 175 6 Nie
26 29 161 1 Nie
21 18 182 11 Nie
nein 9 Nie
25 24 165 0 Nie
22 21 188 6 Nie
26 23 155 4 Nie
37 30 161 0 Nie
20 242 1 Nie
26 25 191 11 Nie
33 172 1 Nie
21 21 221 9 Nie
39 23 203 2 Nie
33 22 182 3 Nie
25 20 260 6 Nie
20 224 1 Nie
19 26 212 4 Nie
20 19 222 9 Nie
24 24 216 9 Nie
23 201 0 Nie
50
um 1850
174 7 Nie
64 28 160 2 Nie
21 211 9 Nie
18 206 8 Nie
41 30 183 0 Nie
20 208 2 Nie
31 182 5 Nie
24 23 174 2 Nie
34 23 172 7 Nie
27 27 232 5 Nie
27 23 221 6 Nie
39 185 3 Nie
25 24 197 0 Nie
nein 2 Nie
51 167 0 Nie
30 32 200 5 Nie
26 19 232 11 Nie
23 17 225 1 Nie
23 20 215 5 Nie
21 21 191 4 Nie
30 26 182 1 Nie
25 201 13 Nie
49 27 177 1 Nie
28 23 168 5 Nie
23 22 193 2 Nie
58 37 158 0 Nie
30 24 193 0 Nie
24 29 222 2 Nie
30 25 183 1 Nie
nein 1 Nie
34 30 154 6 Nie
28 23 158 7 Nie
32 21 159 1 Nie
23 21 161 6 Nie
47 45 152 1 Nie
36 24 107 0 Nie
25 196 5 Nie
47 174 2 Nie
23 18 188 2 Nie
18 203 0 Nie
28
um 1831
193 0 Nie
64 47 86 0 Nie
30 142 0 Nie
22 159 0 Nie
18 216 0 Nie
31 163 1 Nie
nein 0 Nie
24 186 0 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
25 23 178 0 Nie
42 159 0 Nie
37 150 0 Nie
25 178 0 Nie
25 204 0 Nie
21 206 1 Nie
nein 0 Nie
24 178 0 Nie
21 24 186 1 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
22 172 0 Nie
nein 0 Nie
21 208 0 Nie
34 36 186 1 Nie
24 200 0 Nie
26 200 0 Nie
24 196 0 Nie
19 182 0 Nie
nein 0 Nie
29 29 175 0 Nie
28 158 0 Nie
45 28 162 0 Nie
51 24 154 0 Nie
nein 1 Nie
20 20 173 0 Nie
21 164 0 Nie
23 213 0 Nie
23 200 0 Nie
24 131 0 Nie
39 33 128 2 Nie
29 165 0 Nie
25 161 0 Nie
22 20 199 0 Nie
35 29 176 0 Nie
29 171 0 Nie
19 243 0 Nie
25 196 1 Nie
22 198 0 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
21 175 1 Nie
19 230 0 Nie
22 198 0 Nie
20 193 0 Nie
nein 0 Nie
22 188 0 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
22 210 0 Nie
18 180 6 Nie
29 176 2 Nie
23 159 0 Nie
33 148 0 Nie
28 159 0 Nie
24 26 139 0 Nie
23 24 136 0 Nie
21 172 0 Nie
28 24 155 0 Nie
nein 1 Nie
28 23 140 0 Nie
19 154 0 Nie
24 153 0 Nie
20 175 0 Nie
27 162 0 Nie
24
um 1850
174 0 Nie
23 173 0 Nie
27 174 0 Nie
nein 1 Nie
23 173 2 Nie
23 17 336 8 Nie
25 27 311 6 Nie
23
um 1655
369 5 Nie
22 19 309 7 Nie
30 27 304 8 Nie
23 27 272 6 Nie
24 19 293 9 Nie
46 21 271 6 Nie
22 324 6 Nie
29 28 271 6 Nie
42 15 258 0 Nie
23 328 7 Nie
37 26 314 5 Nie
26 24 265 8 Nie
nein 1 Nie
32 29 89 0 Nie
27 20 111 3 Nie
21 164 1 Nie
19 18 155 6 Nie
23 28 132 0 Nie
25 148 0 Nie
33 21 113 2 Nie
nein 3 Nie
nein 0 Nie
22 370 0 Nie
17 368 0 Nie
20 334 0 Nie