Individuals with surname NN, M…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 497 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
457 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 |
about 1613
|
412 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 409 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 23 | 580 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
25 | 20 | 595 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
419 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
38 |
about 1588
|
437 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
365 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
29 |
about 1635
|
390 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 26 | 315 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
60 | 30 | 364 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
36 | 53 | 273 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
398 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 272 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
65 |
before 1729
|
296 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 391 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
|