Individuals with surname NN, N…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 395 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 |
before 1661
|
364 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 18 | 462 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | R | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 28 |
about 1585
|
440 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
22 | 130 | 0 | YES D M | Y | |||||||||||
80 |
about 1930
|
95 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 213 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U D | Y | ||||||||||||
no | 11 | U | Y | R | |||||||||||
277 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
25 | 188 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 172 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
25 |
before 1875
|
150 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 |
about 1583
|
442 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 |
about 1580
|
445 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 |
before 1610
|
415 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
41 |
about 1746
|
279 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 |
before 1728
|
297 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
|