Individuals with surname NN, S…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 385 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
67 | 58 |
before 1688
|
337 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 513 | 2 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 311 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
436 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
|