Individuals with surname NN
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
27 |
before 1678
|
347 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
476 | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 35 | 337 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 | 20 | 580 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 |
about 1565
|
460 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
23 | 382 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
27 | 452 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
22 |
about 1650
|
375 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 | 392 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
34 | 438 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
before 1388
|
637 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
29 | 416 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
before 1592
|
433 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
355 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
25 |
about 1730
|
295 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
43 | 43 |
after 1753
|
272 | 0 | YES M | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 336 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
20 | 373 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 26 | 282 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 251 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
62 | 43 | 212 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
22 | 26 | 260 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
20 | 243 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
225 | 0 | YES M | R | ||||||||||||
46 | 285 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
41 | 282 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
295 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | W | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 |
about 1585
|
440 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 | 485 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 20 | 450 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 417 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 |
before 1384
|
641 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 270 | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 20 | 565 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
419 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
28 | 427 | 1 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
24 | 348 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
258 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 357 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 506 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 441 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 | 24 | 437 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
374 | 5 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
58 | 370 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 |
before 1459
|
566 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
23 | 20 | 677 | 1 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 705 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 |
about 1415
|
610 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 279 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 153 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
20 | 254 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 20 | 650 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
244 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 20 | 455 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
46 |
before 1406
|
619 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 497 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
457 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
19 |
about 1613
|
412 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 409 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
25 | 23 | 580 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
25 | 20 | 595 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
419 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
38 |
about 1588
|
437 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
365 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
29 |
about 1635
|
390 | 1 | YES | Y | ||||||||||
37 | 26 | 315 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
60 | 30 | 364 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
36 | 53 | 273 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
398 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 272 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
65 |
before 1729
|
296 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 391 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 20 | 395 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 |
before 1661
|
364 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
23 | 18 | 462 | 7 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | R | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
30 | 28 |
about 1585
|
440 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
22 | 130 | 0 | YES D M | Y | |||||||||||
80 |
about 1930
|
95 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 213 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U D | Y | ||||||||||||
no | 11 | U | Y | R | |||||||||||
277 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
25 | 188 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
29 | 172 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
25 |
before 1875
|
150 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 |
about 1583
|
442 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
30 |
about 1580
|
445 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 |
before 1610
|
415 | 4 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
41 |
about 1746
|
279 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 |
before 1728
|
297 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
64 | 44 | 265 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
60 | 269 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
29 | 352 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
54 | 341 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
33 |
about 1729
|
296 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 8 | U | Y | ||||||||||||
23 |
about 1655
|
370 | 5 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
59 |
about 1719
|
306 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
28 | 262 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
25 | 20 | 385 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
67 | 58 |
before 1688
|
337 | 4 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 513 | 2 | YES | Y | |||||||||||
25 | 20 | 311 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
436 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
441 | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
64 |
about 1669
|
356 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
22 | 413 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
45 |
about 1595
|
430 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 380 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | W | R | |||||||||||
451 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
448 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
|