Familien — Baltzer

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
22 104 2 Nie
nein 1 Nie
20 197 1 Nie
57 34 183 4 Nie
22 203 2 Nie
26 18 199 1 Nie
23 23 211 7 Nie
44 35 152 3 Nie
34 25 173 2 Nie
18 144 0 Nie
nein 2 Nie
nein 4 Nie
nein 4 Nie
27 22 140 4 Nie
33 30 235 1 Nie
34 23 175 5 Nie
35 22 179 0 Nie
nein 3 Nie
26 25 158 0 Nie
28 24 172 1 Nie
37 28 162 0 Nie
33 27 206 3 Nie
nein 2 Nie
43 25 164 5 Nie
47 40 150 0 Nie
38 23 163 0 Nie
60 47 99 0 Nie
0 23 340 1 Nie
nein 0 Nie
30 20 130 2 Nie
30 21 167 0 Nie
nein 3 Nie
29 20 202 2 Nie
22 133 2 Nie
nein 4 Nie
26 22 136 2 Nie
29 23 164 3 Nie
32 24 149 14 Nie
33 32 106 4 Nie
31 24 168 0 Nie
nein 6 Nie
25 28 93 0 Nie
23 20 202 14 Nie
30 25 161 1 Nie
28 24 168 1 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
35 38 158 0 Nie
nein 1 Nie
33 21 112 1 Nie
31 27 116 4 Nie
nein 2 Nie
27 178 2 Nie
31 24 146 5 Nie
28 20 145 5 Nie
25 25 88 1 Nie
nein 1 Nie
28 24 169 4 Nie
25 20 394 2 Nie
23 21 367 11 Nie
45 34 344 2 Nie
52 21 338 4 Nie
34 21 243 13 Nie
24 16 286 14 Nie
nein 9 Nie
26 26 195 3 Nie
23 21 311 1 Nie
23 19 200 2 Nie
34 21 219 0 Nie
24 22
vor 1879
145 4 Nie
nein 2 Nie
nein 4 Nie
31 29 113 3 Nie
nein 3 Nie
30 26 175 0 Nie
19 162 1 Nie
nein 5 Nie
33 30 105 1 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
30 26 152 11 Nie
37 30 144 4 Nie
31 37 122 1 Nie
29 22 185 5 Nie
nein 2 Nie
32 25 112 0 Nie
nein 3 Nie
27 20 182 1 Nie
29 17 180 3 Nie