Familien — Siemens

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 2 Nie
52 29 154 2 Nie
nein 1 Nie
35 37 166 0 Nie
24 20 211 14 Nie
26 22 141 2 Nie
35 168 2 Nie
38 160 2 Nie
nein 4 Nie
26 16 296 0 Nie
31 15 291 1 Nie
24 24 339 1 Nie
37 169 0 Nie
42 29 86 0 Nie
25 18 331 1 Nie
29 365 2 Nie
24 314 1 Nie
28 23 260 2 Nie
25 18 331 1 Nie
48 307 0 Nie
25 21 288 1 Nie
36 24 214 1 Nie
30 23 135 2 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
nein 3 Nie
26 24 185 6 Nie
30 16 171 7 Nie
48 19 114 0 Nie