Individuals — Kudlich

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1834 0 before 1934 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1834 0 before 1934 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1834 0 before 1934 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1742 0 before 1842 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1681 0 before 1781 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
285 0 before 1841 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
302 0 before 1824 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
297 0 before 1829 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1782 0 before 1882 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
about 1825
201 5 before 1925 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1857 0 before 1957 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
236 0 before 1890 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1834 0 before 1934 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1742 0 before 1842 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
about 1845
181 2 before 1945 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1681 0 before 1781 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
160 0 before 1965 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
157 0 before 1968 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
214 0 before 1912 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1832 0 before 1932 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
after 1760
266 0 before 1860 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1832 0 before 1932 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1857 0 before 1957 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
292 0 before 1834 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1834 0 before 1934 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
198 0 before 1928 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1857 0 before 1957 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
327 8 247 80 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
430 1 375 55 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
288 0 before 1838 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
202 9 108 94 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
159 0 before 1967 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
after 1825
201 0 before 1925 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
172 0 before 1954 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
217 0 140 77 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
166 0 before 1960 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1782 0 before 1882 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1834 0 before 1934 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
211 0 before 1915 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
262 3 before 1864 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1742 0 before 1842 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
331 11 before 1795 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1832 0 before 1932 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
166 0 164 2 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
273 5 200 72 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
240 11 171 69 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
281 1 before 1845 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
256 0 before 1870 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
304 0 before 1822 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
207 0 before 1919 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1832 0 before 1932 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
193 4 159 33 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
227 16 148 78 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
200 0 before 1926 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
206 0 before 1920 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1692 0 before 1792 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
162 9 before 1964 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
204 0 140 63 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
363 7 before 1763 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
164 0 before 1962 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
after 1770
256 0 before 1870 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1834 0 before 1934 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1692 0 before 1792 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
259 0 before 1867 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
209 0 before 1917 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
238 0 before 1888 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
263 0 before 1863 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
293 0 before 1833 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
285 0 before 1841 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
299 0 before 1827 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
297 0 before 1828 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1857 2 before 1957 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1742 0 before 1842 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
304 0 before 1822 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
163 0 before 1963 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1692 0 before 1792 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
305 0 before 1821 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
321 5 before 1805 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
168 0 before 1958 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
405 4 338 66 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
166 0 164 2 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
159 12 81 78 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1681 0 before 1781 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1692 0 before 1792 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1742 0 before 1842 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1832 0 before 1932 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
264 0 before 1862 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
215 0 before 1911 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1742 0 before 1842 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
estimated 1834 0 before 1934 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM
170 0 before 1956 Wednesday, November 12, 2014 6:34 PM