Personen — NN, A…

Personen mit dem Nachnamen NN, A…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
123 0 38 85 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1651 1 vor 1751 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1522 3 466 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1889 1 vor 1989 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1599 1 vor 1699 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
371 7 300 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1710 4 vor 1810 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
599 4 522 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
437 1 360 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1542 1 vor 1642 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1470 2 vor 1570 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
444 1 418 26 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1610 1 vor 1710 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1616 2 vor 1716 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1617 1
nach 1694
330 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1545 0 vor 1645 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1625 5 350 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1654 6 284 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1520 1
von 1599 bis 1602
425 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1590 1
vor 1656
368 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1631
393 1 334 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1607 1 vor 1707 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1581
443 1 380 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1609 1 361 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1566 3 vor 1666 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1428 1 vor 1528 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1440
584 1 vor 1540 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
vor 1425
599 1 vor 1525 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1359 1 vor 1459 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1544 1 430 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1616 1 378 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1582 1 vor 1682 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1562 1 vor 1662 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1646 1 327 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1630
394 1 vor 1730 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1654 1 vor 1754 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1643 1 293 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1705 1
um 1709
315 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1675
349 1 vor 1775 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1673 1 vor 1773 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1704 1 vor 1804 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1705 1 vor 1805 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1710
314 0 261 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1625 1 349 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1659 1 307 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
392 1 344 48 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1764 1 vor 1864 Sonntag, 1. März 2020 21:27
geschätzt 1678 3 vor 1778 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
307 1 263 44 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1725 1 245 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1679 1 vor 1779 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1736 1 vor 1836 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1743 0 vor 1843 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1770
254 0 198 55 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
286 5 251 35 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1690 1 vor 1790 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1761 1 vor 1861 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1722 0
vor 1820
204 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1716 4 258 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1689 1 vor 1789 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1687 1 vor 1787 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1705 1 vor 1805 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1954 2
um 2004
20 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
103 2 vor 2021 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1498 1 476 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1865 0 vor 1965 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
3 Mittwoch, 12. November 2014 18:34