Personen — J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
516 3 450 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
554 2 501 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
584 1 522 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1506 0 461 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
546 2 500 46 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
409 1 340 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
414 1 vor 1710 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
149 2 86 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
vor 1380
644 1 vor 1480 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
362 0 285 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
100 2 70 29 Donnerstag, 14. Januar 2016 01:22
471 1 414 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1773 2 vor 1873 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
126 4 45 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
178 1 112 66 Montag, 2. März 2020 18:13
319 1 278 41 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
369 4 304 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1524 0 460 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
357 0 336 21 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1496 1 484 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
102 1 vor 2022 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
118 0 46 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1580
444 1 382 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
324 3 257 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1535 1 438 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
155 5 79 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
94 3 6 87 Freitag, 21. Februar 2020 02:29
um 1532
492 1 422 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
243 7 204 38 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
236 2 166 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
525 4 471 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
234 7 180 54 Freitag, 21. Februar 2020 03:10
55 0 36 19 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
219 0 vor 1904 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
217 0 vor 1906 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
411 1 387 23 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
289 0 288 1 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
237 0 195 42 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
413 7 351 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
151 0 vor 1972 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
413 1 363 50 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1660 1 320 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
463 7 423 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1550 0 vor 1650 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1576 0 vor 1676 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1517 0 vor 1617 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
374 1 297 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
604 3 vor 1520 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
347 1 277 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
360 5 302 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1647 0 vor 1747 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
419 2 356 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1532 5 443 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
264 1 183 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
294 1 vor 1829 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
294 4 226 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
167 0 134 33 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
105 4 vor 2018 Freitag, 28. Februar 2020 00:50
262 0 196 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1220
804 4 vor 1320 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1678 4 vor 1778 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
165 12 90 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
415 0 374 41 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
260 0 175 85 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
304 4
vor 1797
227 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
171 2 vor 1953 Sonntag, 1. März 2020 22:01
423 5 384 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
220 1 vor 1903 Montag, 2. März 2020 16:16
182 0 180 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1840 3 99 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
166 0 163 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1825 4 vor 1925 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
378 0 366 11 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
534 4 495 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
472 3 397 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
507 7 433 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1854 4 vor 1954 Donnerstag, 27. Februar 2020 22:23
460 1 vor 1663 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1589 1 372 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1748 1 vor 1848 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1502 0 vor 1602 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
115 1 60 55 Montag, 2. März 2020 16:31
vor 1450
574 9 533 41 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
551 6 487 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1760 1 vor 1860 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
86 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
504 1 441 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
534 1 vor 1590 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1665
359 10
um 1704
320 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
689 1
um 1405
619 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1380
644 1 584 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1569 0 435 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
428 5 357 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1560
464 1
vor 1595
429 35 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
376 1 309 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
151 1 89 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
112 1 19 93 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
151 6 69 82 Montag, 2. März 2020 16:32
108 7 33 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
173 2 vor 1950 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
126 4 67 58 Freitag, 28. Februar 2020 02:11
um 1630
394 2 351 43 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1663
361 0 345 16 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
367 0 302 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1673
351 0 vor 1773 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1675
349 0
um 1754
270 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
436 3 376 59 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1623 1 vor 1723 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
404 5 318 86 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
424 0 356 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
367 1 309 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
334 8 284 49 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1686
338 4
um 1776
248 90 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
336 3 257 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
326 5 vor 1797 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1727
297 0 296 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
335 0
um 1769
255 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
321 0
um 1781
243 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1691 4 261 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1561
463 0 vor 1661 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1724
300 0
um 1805
219 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
329 2
um 1775
249 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
225 1 163 62 Sonntag, 1. März 2020 21:58
423 0 383 40 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
87 2 35 52 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
136 2 58 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
448 3 411 36 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1609 1 vor 1709 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
514 1 476 38 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
102 0 78 23 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
689 3 614 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
117 2 36 81 Montag, 2. März 2020 16:36
181 12 104 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
103 0 vor 2021 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
424 9 364 60 Samstag, 25. April 2020 21:59
212 6 139 73 Sonntag, 1. März 2020 20:42
251 2 187 64 Sonntag, 1. März 2020 20:45
268 1 204 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
140 3 75 65 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:02
234 5 171 63 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:50
202 0 vor 1922 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1847 0 vor 1947 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
181 4 131 50 Freitag, 28. Februar 2020 02:06
geschätzt 1845 4 102 Montag, 2. März 2020 19:02
214 3 142 72 Donnerstag, 27. Februar 2020 22:20
218 13 139 79 Sonntag, 1. März 2020 21:52
423 1 vor 1701 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1867 0 vor 1967 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1527 0 vor 1627 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
509 2 460 49 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
411 0 343 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1527 1
nach 1573
451 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
429 1 351 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
527 4 466 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
398 0 373 25 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
460 6
um 1606
418 42 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1482 0 vor 1582 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
525 6 471 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
184 2 vor 1939 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1565 1 vor 1665 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
206 0 205 1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1809 0 vor 1909 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
404 1 319 85 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
265 13 198 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1673 3 vor 1773 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
209 0 209 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
386 0 333 52 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
385 0 326 58 Montag, 2. März 2020 17:31
geschätzt 1628 1 343 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
266 0 249 17 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1829 0 vor 1929 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
359 4
um 1716
308 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
335 1 256 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
401 1 vor 1723 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1678 0 vor 1778 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1630
394 1
nach 1668
356 38 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
400 3 346 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
489 1 vor 1635 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
429 1 360 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
384 1 310 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
382 0 382 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1564 0 vor 1664 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
667 5 584 82 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
97 0 21 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
558 0 490 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
456 1 387 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
156 1 99 56 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
529 2 463 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
vor 1541
483 2 vor 1641 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
nach 1600
424 3 vor 1700 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1550
474 0 422 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
220 1 140 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
180 0 99 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1440
584 1 vor 1540 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1367 0 vor 1467 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
529 7 vor 1595 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
564 1 vor 1560 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
139 4 62 77 Donnerstag, 27. Februar 2020 22:19
252 1 188 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
vor 1755
269 1 vor 1855 Montag, 2. März 2020 16:22
289 1 246 43 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
452 5 398 54 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
131 0 105 25 Montag, 2. März 2020 16:05
vor 1506
518 1 480 38 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
490 4 439 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
200 0 140 59 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
271 1 221 49 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
332 1 282 49 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
147 1 97 49 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
639 0 559 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
143 6 102 40 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
145 5 vor 1978 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:26
136 0 47 89 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
132 0 51 80 Montag, 30. März 2020 20:53
207 5 137 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
104 2 34 69 Freitag, 28. Februar 2020 00:51
456 0 398 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
204 0 139 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
205 1 123 81 Montag, 21. November 2016 23:17
288 0 210 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
381 12 344 37 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
137 0 50 87 Sonntag, 1. März 2020 20:27
150 1 105 45 Montag, 2. März 2020 17:50
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
215 0 137 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
105 1 22 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
118 4 vor 2006 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1845
179 1 vor 1945 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
84 2 20 63 Montag, 2. März 2020 16:35
geschätzt 1686 0 vor 1786 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
342 8 299 43 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1719 0 274 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
96 0 75 20 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
428 9 347 81 Mittwoch, 29. April 2020 01:53
geschätzt 1674 0 303 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
389 6 304 84 Freitag, 24. April 2020 22:58
245 1 197 47 Sonntag, 1. März 2020 22:01
186 1 125 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
514 1 vor 1610 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1620
404 6 322 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
164 2 104 59 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
149 0 vor 1974 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
145 4 80 65 Dienstag, 3. März 2020 21:06
97 2 20 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1849 4 106 Freitag, 28. Februar 2020 02:06
135 3 vor 1988 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
509 5 444 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
468 6 433 34 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
435 0 360 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
195 8 108 87 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1839 3 vor 1939 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
116 3 38 78 Freitag, 21. Februar 2020 02:59
105 0 25 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1587 0 vor 1687 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
486 0 410 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
117 2 51 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1839 3 100 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
538 1 459 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
310 4 227 82 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1685 1 vor 1785 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
299 1 228 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
133 0 vor 1990 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
411 0 393 17 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
484 3 440 44 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
140 4 50 90 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
179 0 88 91 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
221 7 174 47 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
384 0 384 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
210 1 178 32 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
221 6 167 54 Freitag, 21. Februar 2020 02:17
148 6 65 83 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:46
145 0 115 30 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
152 3 69 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
172 4 94 78 Sonntag, 15. März 2020 01:14
142 6 88 54 Freitag, 21. Februar 2020 02:49
142 2 68 73 Freitag, 21. Februar 2020 02:56
148 0 67 81 Freitag, 28. Februar 2020 02:15
121 4 48 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1544 1 429 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
469 0 406 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
114 3 vor 2010 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
270 0 vor 1853 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
384 0 333 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1627 0 371 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
390 0 317 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
400 10 331 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
387 0 344 42 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1762
262 0 vor 1862 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1627
397 10 320 76 Montag, 14. Dezember 2015 20:56
geschätzt 1487 1 487 Donnerstag, 30. April 2020 21:47
304 1 261 42 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
644 1
vor 1457
567 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1560 1 vor 1660 Freitag, 24. April 2020 22:53
128 0 vor 1995 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
112 1 20 91 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
407 1 344 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
360 1 320 40 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
392 1 311 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
471 0 424 47 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1560
464 1
vor 1624
400 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
122 4 42 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
510 0 464 45 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1680
344 1
nach 1740
284 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1771 1 vor 1871 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
260 5 195 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
420 7 339 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
238 0 vor 1885 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
226 14 158 68 Samstag, 19. November 2016 19:41
geschätzt 1724 1 vor 1824 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1625
399 1 vor 1725 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1590
434 1 391 43 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1526
498 4 442 55 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
157 4 vor 1966 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
148 0 140 7 Freitag, 21. Februar 2020 02:56
134 2 53 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
125 2 51 74 Montag, 16. März 2020 01:59
133 0 46 86 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
109 1 20 88 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:23
139 0 vor 1984 Sonntag, 1. März 2020 22:02
98 6
um 2012
12 86 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
444 1 404 40 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
365 1 281 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
375 1 330 44 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
192 9 130 61 Montag, 2. März 2020 17:51
411 7 357 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
215 1 174 41 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
208 3 142 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
522 1 460 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1700
324 2
um 1790
234 90 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
104 6 18 85 Sonntag, 26. August 2018 18:25
229 4 149 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
148 1 61 86 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
184 11 113 71 Sonntag, 1. März 2020 19:38
um 1915
109 0 65 44 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1496 2 496 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
101 0 vor 2023 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
115 4 23 92 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
139 2 vor 1984 Donnerstag, 27. Februar 2020 00:11
320 3 262 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
127 1 43 83 Montag, 17. Februar 2020 23:47
116 7 39 77 Freitag, 21. Februar 2020 02:22
466 2 421 45 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
389 5 350 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1640 1 vor 1740 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
335 8 271 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
122 0 65 56 Freitag, 21. Februar 2020 02:46
145 3 68 77 Freitag, 21. Februar 2020 02:50
um 1660
364 1 vor 1760 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
534 0
um 1572
452 82 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
348 2 284 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1536 1 437 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
494 1 vor 1630 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
312 3 234 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
vor 1450
574 3
nach 1505
519 55 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1515 1
um 1565
459 Freitag, 24. April 2020 22:44
386 1 vor 1737 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
567 5 501 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1436 1 515 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1919 3
um 1994
30 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1758 1 vor 1858 Sonntag, 1. März 2020 21:27
352 2 288 63 Donnerstag, 27. Februar 2020 22:23
geschätzt 1572 0
vor 1650
374 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
208 3 152 56 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1582 1 vor 1682 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1411 1 vor 1511 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
vor 1250
774 1 vor 1350 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1425 1
um 1474
550 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1653
371 1 301 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
564 3 499 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1517 0 vor 1617 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
634 0 vor 1490 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1483
541 5 467 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1400 1
nach 1452
572 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
262 0 199 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
110 4 30 80 Sonntag, 15. März 2020 21:07
geschätzt 1508 0 478 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
409 8 346 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
von 1380 bis 1390
644 1
um 1452
572 72 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
506 1 421 84 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
984 1
um 1108
916 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1290
734 5
vor 1375
649 85 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
114 4 23 90 Freitag, 21. Februar 2020 02:58
496 1 435 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
484 0 440 44 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1459 6 521 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
118 3 70 48 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1466 3
um 1535
489 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1471 1
um 1521
503 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1654 0 vor 1754 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
112 1 87 25 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
0 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1712
312 1 vor 1812 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
0 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1393 1 vor 1493 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
128 2 45 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1852 0 122 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
100 2 17 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
694 3 614 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
619 1 572 47 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
586 2 534 52 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
509 1
um 1546
478 31 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
133 5 59 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
496 8 429 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
128 3 41 86 Sonntag, 1. März 2020 18:55
430 0 vor 1693 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
145 7 75 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
140 5 56 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
112 2 28 84 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
111 0 26 84 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
502 2 436 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1633
391 1 329 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
141 4 71 70 Sonntag, 1. März 2020 18:44
331 1 285 46 Donnerstag, 27. Februar 2020 00:24
um 1450
574 1
nach 1519
505 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
114 6 17 96 Samstag, 9. Mai 2020 02:31
88 2 19 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
255 1 189 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
394 7 330 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
437 0 413 23 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
200 9 106 94 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
384 3 339 44 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
274 10 187 87 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
214 5 156 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
203 0 141 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
239 3 178 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
212 2 151 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1494
530 2
um 1548
476 54 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
399 2 346 52 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
339 0 289 50 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
257 0 208 49 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
394 1
nach 1690
334 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
423 8 357 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1631 0 vor 1731 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
565 5 493 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1554
470 1 vor 1654 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
477 14 401 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
384 13 310 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
412 15 339 72 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
413 5 363 49 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1486 1 471 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1485
539 0 vor 1585 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
203 11 132 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
240 0 163 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
249 1 205 44 Montag, 2. März 2020 16:22
260 2 208 52 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
294 1 224 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
479 0 vor 1645 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
476 0 vor 1648 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1691
333 1 276 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
415 1 342 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1495
529 1 439 89 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
420 5 348 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
436 0 410 26 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1529 2 423 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1760 6 vor 1860 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
144 0 142 1 Sonntag, 1. März 2020 18:51
473 0 392 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
444 0 391 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
vor 1580
444 3
nach 1634
390 54 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
127 4 79 48 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
114 1 20 94 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
239 1 vor 1885 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:11
248 1 213 34 Sonntag, 1. März 2020 21:58
427 12 357 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
393 1 338 55 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
216 0 vor 1907 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1810
214 1 vor 1910 Sonntag, 1. März 2020 21:21
153 4 vor 1970 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
145 5 85 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
195 3 118 77 Sonntag, 1. März 2020 21:01
168 4 87 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
411 1 337 73 Donnerstag, 27. Februar 2020 00:25
319 10 250 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
144 2 79 64 Montag, 2. März 2020 19:01
