Personen — Döring

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1751 1 vor 1851 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
226 9 183 43 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
156 5 vor 1967 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1859 1 vor 1959 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
514 1 vor 1610 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1826 0 vor 1926 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1692 0
vor 1732
292 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1757 1 vor 1857 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1769 0 vor 1869 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1827 1 vor 1927 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1826 0 vor 1926 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1823 9
vor 1888
136 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1847 1 vor 1947 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
137 0 vor 1987 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
116 2 vor 2008 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
544 1 vor 1580 Mittwoch, 12. November 2014 18:33