Personen — NN, M…

Personen mit dem Nachnamen NN, M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1532 1 404 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1540 1
nach 1603
421 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1500 4 vor 1600 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1892 5 vor 1992 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
363 1 294 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1734 1 vor 1834 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1648 1 vor 1748 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1623 1 339 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1585 1 389 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1737 1 vor 1837 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1538 0 vor 1638 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1540 1 vor 1640 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1584 1 403 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1510 1 vor 1610 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1592 1 vor 1692 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
602 1 544 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1490 1 vor 1590 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
614 1 vor 1510 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1554 1 vor 1654 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1576 2
um 1640
384 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1641 1 vor 1741 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1879 6 vor 1979 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1657 1 vor 1757 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1599 1 392 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1584 1 vor 1684 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1637 6 313 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1645 1
von 1698 bis 1703
326 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1606 1 vor 1706 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1562 1
nach 1623
401 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1635 1 vor 1735 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1625 1 vor 1725 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1609 1 331 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1684
340 5 292 48 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1630
394 0 vor 1730 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
325 1 261 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1584 1 391 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1593 1 vor 1693 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1560 1 416 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1694 1 vor 1794 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1708 1 vor 1808 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1739 1 vor 1839 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1728 6 vor 1828 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1635
389 2 332 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1689 3 256 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1724 1 vor 1824 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1714 1 vor 1814 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1867 1 vor 1967 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1738 1 vor 1838 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1695
329 1 vor 1795 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1699 0 vor 1799 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
3 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1896 1 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1731 1 vor 1831 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1611 1 vor 1711 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1668
356 1 278 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1815 0 vor 1915 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1370 3 vor 1470 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1815 0 vor 1915 Mittwoch, 12. November 2014 18:34