Personen — Alscher

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
124 0 vor 1999 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
251 1 vor 1873 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
229 0 vor 1894 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
188 0 vor 1936 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1908 0 vor 2008 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
110 2 36 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
192 3 vor 1931 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
267 6 vor 1856 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
234 6 vor 1890 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1735
289 2 vor 1835 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
121 0 vor 2002 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
118 0 vor 2005 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
186 0 vor 1937 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
189 0 vor 1934 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
225 0 vor 1898 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
184 0 vor 1940 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
155 0 vor 1968 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
238 0
um 1788
236 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
231 0 vor 1892 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
123 0 122 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
120 0 119 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
117 0 116 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
236 0 vor 1887 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
147 0 vor 1977 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
191 0 vor 1932 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
150 9 vor 1973 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
125 0 vor 1998 Mittwoch, 12. November 2014 18:34