Personen — Kudlich

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1834 0 vor 1934 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1834 0 vor 1934 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1834 0 vor 1934 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1742 0 vor 1842 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1681 0 vor 1781 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
283 0 vor 1841 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
300 0 vor 1824 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
295 0 vor 1829 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1782 0 vor 1882 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1825
199 5 vor 1925 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1857 0 vor 1957 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
234 0 vor 1890 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1834 0 vor 1934 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1742 0 vor 1842 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1845
179 2 vor 1945 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1681 0 vor 1781 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
158 0 vor 1965 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
155 0 vor 1968 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
212 0 vor 1912 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1832 0 vor 1932 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
nach 1760
264 0 vor 1860 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1832 0 vor 1932 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1857 0 vor 1957 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
290 0 vor 1834 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1834 0 vor 1934 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
196 0 vor 1928 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1857 0 vor 1957 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
325 8 244 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
428 1 373 55 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
286 0 vor 1838 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
200 9 106 94 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
156 0 vor 1967 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
nach 1825
199 0 vor 1925 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
170 0 vor 1954 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
215 0 138 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
164 0 vor 1960 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1782 0 vor 1882 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1834 0 vor 1934 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
209 0 vor 1915 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
260 3 vor 1864 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1742 0 vor 1842 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
329 11 vor 1795 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1832 0 vor 1932 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
164 0 162 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
270 5 197 72 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
238 11 168 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
279 1 vor 1845 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
254 0 vor 1870 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
302 0 vor 1822 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
205 0 vor 1919 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1832 0 vor 1932 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
191 4 157 33 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
225 16 146 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
198 0 vor 1926 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
204 0 vor 1920 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1692 0 vor 1792 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
160 9 vor 1964 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
202 0 138 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
360 7 vor 1763 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
162 0 vor 1962 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
nach 1770
254 0 vor 1870 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1834 0 vor 1934 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1692 0 vor 1792 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
257 0 vor 1867 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
207 0 vor 1917 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
236 0 vor 1888 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
261 0 vor 1863 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
291 0 vor 1833 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
283 0 vor 1841 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
297 0 vor 1827 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
295 0 vor 1828 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1857 2 vor 1957 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1742 0 vor 1842 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
302 0 vor 1822 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
161 0 vor 1963 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1692 0 vor 1792 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
303 0 vor 1821 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
319 5 vor 1805 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
166 0 vor 1958 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
403 4 336 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
164 0 162 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
157 12 78 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1681 0 vor 1781 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1692 0 vor 1792 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1742 0 vor 1842 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1832 0 vor 1932 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
262 0 vor 1862 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
213 0 vor 1911 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1742 0 vor 1842 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1834 0 vor 1934 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
168 0 vor 1956 Mittwoch, 12. November 2014 18:34