Personen — Selfisch

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
453 0 353 100 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
448 0 398 50 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
438 5 362 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
457 0 457 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1517 1 vor 1617 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
449 0 449 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
520 1 vor 1604 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
446 0 vor 1678 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
437 0 385 52 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
456 0 408 48 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
466 10 398 67 Donnerstag, 27. Februar 2020 19:45
452 0 388 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
nach 1556
468 0
vor 1560
464 4 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
nach 1556
468 0
vor 1560
464 4 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
459 0 406 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
494 14 409 85 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
461 0 410 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34