Besser 2009

Titel
Besser 2009
Verfasser
Rotraut Kilger
Eindeutige Kennung
CF570C08335C43BDA6D7147826358763173D
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1594
430 1 vor 1694 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
197 1 115 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
199 6 121 78 Sonntag, 1. März 2020 20:04
198 0 98 100 Donnerstag, 5. Dezember 2019 01:28
192 1 135 56 Sonntag, 1. März 2020 20:06
187 1 110 76 Sonntag, 1. März 2020 20:06
190 0 153 37 Sonntag, 1. März 2020 20:07
200 0 129 70 Sonntag, 1. März 2020 20:07
188 0 106 82 Sonntag, 1. März 2020 20:08
197 0 132 65 Sonntag, 1. März 2020 20:08
186 0 151 35 Sonntag, 1. März 2020 20:09
201 0 118 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
185 0 vor 1939 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1839 0 vor 1939 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
183 0 vor 1940 Sonntag, 1. März 2020 20:09
184 0 vor 1939 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
181 14 98 82 Sonntag, 1. März 2020 20:09
173 14 106 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
179 11 106 72 Sonntag, 1. März 2020 20:10
182 11 125 57 Sonntag, 1. März 2020 20:10
148 0 132 15 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
147 0 vor 1977 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
159 0 vor 1964 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
146 1 vor 1978 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
134 1 vor 1990 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
103 0 vor 2021 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
145 0 vor 1979 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
138 0 vor 1986 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
143 0 142 1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
142 0 vor 1981 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
141 0 108 32 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
140 0 138 1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
139 1 vor 1985 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
136 1 vor 1988 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
102 0 vor 2022 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
141 0 vor 1982 Sonntag, 1. März 2020 20:10
geschätzt 1882 0 vor 1982 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
139 0 vor 1984 Sonntag, 1. März 2020 20:11
geschätzt 1884 0 vor 1984 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
138 0 137 1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
138 0 136 1 Sonntag, 1. März 2020 20:11
137 0 71 65 Sonntag, 1. März 2020 20:12
geschätzt 1887 0 vor 1987 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
151 8 vor 1973 Montag, 2. März 2020 18:52
geschätzt 1873 8 vor 1973 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1873 0 vor 1973 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1913 0 vor 2013 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1913 0 vor 2013 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1913 0 vor 2013 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1913 0 vor 2013 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1913 0 vor 2013 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1913 0 vor 2013 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1913 0 vor 2013 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1913 0 vor 2013 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
149 0 vor 1974 Sonntag, 1. März 2020 20:12
148 0 vor 1976 Sonntag, 1. März 2020 20:12
146 0 vor 1977 Sonntag, 1. März 2020 20:13
144 0 143 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
143 0 65 77 Sonntag, 1. März 2020 20:13
138 2 vor 1986 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
127 2 vor 1996 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
100 0 vor 2023 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
136 0 109 27 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
135 3 vor 1989 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
131 3 vor 1992 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1885 2 vor 1985 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
127 2 vor 1997 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
103 0 vor 2020 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
102 0 vor 2022 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1885 4 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
142 4 vor 1981 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
108 0 vor 2015 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
106 0 vor 2017 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
104 0 vor 2019 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
102 0 vor 2022 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
100 0 vor 2023 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
220 1 146 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
217 1 vor 1906 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
246 1 vor 1877 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1773 1 vor 1873 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
244 1 vor 1880 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
238 1 vor 1885 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1740 1 vor 1840 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1750 1 vor 1850 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1745 1 vor 1845 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1755 1 vor 1855 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
200 1 118 82 Donnerstag, 27. Februar 2020 00:28
168 1 105 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
196 1 117 78 Donnerstag, 27. Februar 2020 00:28
193 1 143 49 Montag, 2. März 2020 17:13
222 14 136 85 Donnerstag, 5. Dezember 2019 00:35
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
28 24 172 1 Nie
nein 1 Nie
37 28 162 0 Nie
30 21 167 0 Nie
38 23 163 0 Nie
nein 0 Nie
26 25 158 0 Nie
32 24 149 14 Nie
30 26 152 11 Nie
30 27 190 1 Nie
60 47 99 0 Nie
33 21 112 1 Nie
33 30 105 1 Nie
29 110 0 Nie
29 107 0 Nie
nein 8 Nie
nein 0 Nie
22 104 2 Nie
25 221 1 Nie
25 19 218 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung