Proske

Titel
Proske
Verfasser
Jana Proske Brazeal
Eindeutige Kennung
7FDD303D8EB145FA9B2122BEE3BF0A099882
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
geschätzt 1820 0 vor 1920 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
203 5 119 84 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:08
180 3 96 84 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:08
geschätzt 1860 7 vor 1960 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
154 7 115 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
107 2 40 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
128 2 67 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
128 2 63 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
157 4 81 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
159 4 69 89 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:43
132 3 70 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
130 3 38 92 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
124 2 42 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
185 10 121 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
178 4 151 26 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
159 0 158 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
155 4 77 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
152 3 69 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
232 9 176 55 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
222 9 138 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
201 0 201 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
202 0 161 40 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
198 0 vor 1925 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
200 0 200 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
196 0 182 13 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
191 0 191 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
189 0 125 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
267 9 200 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
252 9 178 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
233 0 vor 1890 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
230 6 vor 1893 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
228 0 vor 1896 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
226 0 vor 1897 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
224 6 vor 1900 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
222 0 183 38 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
218 4 vor 1905 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1713 6 225 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
301 6 237 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1743 0 279 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1744
280 0 213 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
277 0 277 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
277 0 vor 1847 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
273 0 262 10 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
117 2 37 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
108 3 24 84 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
103 0 27 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
101 2 43 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
110 3 vor 2014 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
74 0 30 43 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
101 2 32 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
132 3 52 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
131 3 38 93 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
103 3 vor 2020 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
101 0 91 9 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
120 0 vor 2003 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
118 0 31 87 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
116 1 vor 2008 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
157 4 100 56 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
119 2 53 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
115 2 vor 2008 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:43
108 2 31 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
104 1 vor 2019 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
82 4 23 59 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1740
284 0 vor 1840 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
217 6 175 41 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
225 4 171 54 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
198 0 vor 1925 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
197 0 vor 1927 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
194 0 vor 1929 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
192 0 vor 1932 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
188 0 vor 1935 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
198 0 vor 1926 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
195 0 vor 1928 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
191 0 vor 1932 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
187 0 vor 1937 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
184 0 vor 1939 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
188 0 vor 1935 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
186 0 186 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
185 0 vor 1938 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
184 0 vor 1940 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
182 0 182 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
178 0 175 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
131 0 37 94 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
146 2 77 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
144 4 70 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
142 3 83 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
139 1 76 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
138 1 58 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
136 0 47 89 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
117 0 47 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
140 3 53 87 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
117 3 22 95 Montag, 2. März 2020 19:21
114 2 60 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
108 3 vor 2015 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:44
115 1 26 88 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
107 1 vor 2016 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1884 1 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
109 0 26 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
124 0 vor 2000 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
132 0 49 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
131 0 vor 1993 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
130 0 48 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
127 0 37 89 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
123 0 91 32 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
120 0 70 50 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
117 0 46 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
29 174 0 Nie
22 20 160 3 Nie
19 135 7 Nie
23 19 84 1 Nie
24 25 133 4 Nie
25 17 160 4 Nie
22 23 109 3 Nie
28 18 203 9 Nie
30 32 124 4 Nie
17 134 1 Nie
31 121 2 Nie
33 17 234 9 Nie
19 281 6 Nie
30 17 199 6 Nie
31 22 205 0 Nie
39 186 0 Nie
29 36 189 4 Nie
40 33 244 0 Nie
34 37 239 0 Nie
31 21 94 1 Nie
23 21 118 3 Nie
22 117 1 Nie
27 110 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung