Franke 2010

Titel
Franke 2010
Verfasser
P. Franke
Eindeutige Kennung
9043F2DE24034C73A8BD91A8F37D71272FA8
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
349 1 309 40 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
356 1 299 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1523 1 vor 1623 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1517 1 427 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1553
471 1 416 54 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
288 2 218 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
283 2 224 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
307 1 226 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1881 4 vor 1981 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1887 0 vor 1987 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
346 2 294 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
210 6 145 64 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
211 0 153 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
395 2 329 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
236 14 184 52 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
232 14 184 47 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
255 1 204 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1633 2 vor 1733 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
356 1 299 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
258 1 166 92 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
169 1 106 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
nach 1870
154 1 vor 1970 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1909 4 vor 2009 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
117 0 83 33 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1875
149 1 vor 1975 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
nach 1907
117 4 vor 2007 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
178 1 99 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1682 0 vor 1782 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
342 2 248 93 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
76 0 76 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1854 0 vor 1954 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
403 1 348 55 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1582 0 vor 1682 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
310 1 253 56 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1682 0 vor 1782 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
338 1 312 26 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1682 0 vor 1782 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1682 0 vor 1782 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1717 0 vor 1817 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
419 1 335 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
389 1 312 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
101 4 55 45 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
314 1 259 54 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1682 0 vor 1782 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1642 1 vor 1742 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1580 1 416 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
364 1 283 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1680 1 vor 1780 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
139 4 52 87 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
199 4 158 40 Montag, 2. März 2020 18:14
426 1 354 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1560
464 1 395 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
410 1 338 72 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
374 5 302 72 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
110 0 48 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1910
114 0 83 30 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
179 0 171 8 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
349 1 309 40 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1568
456 1 394 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
208 0 208 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1541 1 vor 1641 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1550 1 vor 1650 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1852 0 vor 1952 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
184 0 162 22 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
172 0 99 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
170 0 102 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
506 1 425 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
514 1 443 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
465 1 384 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1887 0 vor 1987 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1887 0 vor 1987 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
169 5 73 95 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1856 0 vor 1956 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
323 1 235 88 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
313 0 296 17 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1650 0 vor 1750 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
181 0 123 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
178 0 171 7 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
251 1 212 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
213 5 vor 1911 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
250 1 vor 1873 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
239 1 vor 1885 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:11
179 0 88 91 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
526 7 425 100 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
501 7 420 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1494
530 2
um 1548
476 54 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1490
534 2 444 90 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
36 24 214 1 Nie
28 23 260 2 Nie
43 136 0 Nie
29 21 147 5 Nie
21 25 509 2 Nie
27 24
um 1577
447 1 Nie
25 18 330 1 Nie
48 307 0 Nie
35 28 171 4 Nie
nein 1 Nie
31 15 291 1 Nie
25 21 288 1 Nie
21 118 4 Nie
27 18 150 1 Nie
31 27 315 2 Nie
37 351 1 Nie
26 24 185 6 Nie
24 20 211 14 Nie
29 365 2 Nie
24 24 339 1 Nie
20 23 235 1 Nie
25 18 330 1 Nie
30 35
um 1905
119 1 Nie
35 21 352 5 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
27 414 0 Nie
453 1 Nie
24 314 1 Nie
ja 1 Nie
39 426 1 Nie
50 338 0 Nie
26 18 438 1 Nie
26 30 84 0 Nie
nein 0 Nie
39 31 475 1 Nie
26 16 296 0 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung