Gäbler 1971

Titel
Gäbler 1971
Verfasser
Paul Gäbler
Eindeutige Kennung
2D65036DA62A4442A4E6CB4BEC9B7A0C0522
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
120 1 46 73 Freitag, 21. Februar 2020 02:21
122 6 40 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
117 7 23 94 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
166 0 88 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
165 0 vor 1959 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
156 3 85 70 Montag, 2. März 2020 21:22
141 3 vor 1982 Montag, 2. Dezember 2019 22:43
160 0 vor 1964 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
127 1 43 83 Montag, 17. Februar 2020 23:47
geschätzt 1726 2 vor 1826 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1761 1 vor 1861 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
339 0 265 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
463 7 424 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
123 5 54 69 Mittwoch, 18. März 2020 17:26
209 12 133 75 Mittwoch, 12. Februar 2020 02:28
200 12 130 70 Freitag, 21. Februar 2020 02:16
167 6 96 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
162 6 81 80 Freitag, 21. Februar 2020 02:28
196 2 135 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
190 2 109 81 Freitag, 21. Februar 2020 02:16
132 2 54 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
118 0 vor 2006 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
117 2 vor 2007 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
112 1 vor 2011 Dienstag, 3. Dezember 2019 02:23
314 1 255 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
310 1 240 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1724 1 vor 1824 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
98 3 28 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
174 6 101 73 Donnerstag, 27. Februar 2020 01:05
240 3 151 88 Freitag, 21. Februar 2020 02:18
117 0 72 45 Freitag, 21. Februar 2020 02:32
229 1 153 76 Freitag, 21. Februar 2020 02:18
111 3 15 96 Sonntag, 9. Februar 2020 20:32
231 2 143 87 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
220 2 151 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
168 6 95 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
vor 1765
259 1 vor 1865 Sonntag, 23. Februar 2020 20:03
145 4 80 65 Dienstag, 3. März 2020 21:06
280 1 239 40 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
259 1 vor 1864 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
um 1744
280 1 203 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
138 0 58 79 Freitag, 21. Februar 2020 02:44
132 0 51 80 Montag, 30. März 2020 20:53
137 0 66 70 Freitag, 21. Februar 2020 02:45
122 0 65 56 Freitag, 21. Februar 2020 02:46
175 0 105 70 Freitag, 21. Februar 2020 02:46
172 4 94 78 Sonntag, 15. März 2020 01:14
169 5 96 72 Freitag, 21. Februar 2020 02:47
160 2 91 68 Sonntag, 15. März 2020 02:16
174 0 134 40 Freitag, 21. Februar 2020 02:47
154 0 137 16 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
188 5 120 68 Freitag, 21. Februar 2020 02:48
143 0 108 35 Freitag, 21. Februar 2020 02:49
141 0 55 85 Freitag, 21. Februar 2020 02:49
117 0 38 78 Montag, 3. Juni 2019 16:19
157 4 vor 1966 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
137 0 113 23 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
134 2 53 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
142 2 68 73 Freitag, 21. Februar 2020 02:56
128 1 72 56 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
126 2 51 74 Montag, 16. März 2020 01:59
199 6 133 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
210 6 134 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
171 0 vor 1953 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
169 3 119 49 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1859 3 vor 1959 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
134 0 vor 1989 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1894 0 vor 1994 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1894 0 vor 1994 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
223 2 181 42 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
232 2 160 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1833 0 vor 1933 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
166 3 109 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
164 0 109 54 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
163 1 vor 1961 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
156 1 vor 1967 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1857 3 vor 1957 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1897 0 vor 1997 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1897 0 vor 1997 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1897 0 vor 1997 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1867 1 vor 1967 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1911 2 vor 2011 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1872 1 vor 1972 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
121 0 vor 2002 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1895 0 vor 1995 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
130 4 79 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
127 3 42 85 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
23 17 150 6 Nie
27 23 94 0 Nie
33 27 206 3 Nie
30 24 165 2 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
34 19 138 4 Nie
41 21 147 5 Nie
29 28 130 2 Nie
nein 1 Nie
nein 6 Nie
nein 3 Nie
29 20 202 2 Nie
nein 3 Nie
36 126 1 Nie
nein 1 Nie
23 98 0 Nie
35 21 120 3 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung