Pfarrarchiv Altensalz

Titel
Pfarrarchiv Altensalz
Veröffentlichung
Email Andrea Harnisch 06.und 08.03.2009
Eindeutige Kennung
17DA1551ACB04F84AD73219B2CB345AC322C
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
349 6 273 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
276 0 vor 1847 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
275 0 vor 1848 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
274 0 vor 1849 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
270 0 vor 1854 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
321 0 320 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
319 6 vor 1805 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1698 6 vor 1798 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
293 0 vor 1830 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
291 0 vor 1832 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
289 0 284 5 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
287 0 vor 1837 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
284 0 vor 1839 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
282 0 vor 1841 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1737 0 vor 1837 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
317 8 278 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1700 8 vor 1800 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
293 0 vor 1830 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
291 0 vor 1832 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
290 0 vor 1834 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
288 0 285 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
286 0 vor 1838 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
284 0 279 4 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
282 0 279 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
279 0 274 4 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
316 2 vor 1808 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1705 2 vor 1805 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
287 0 vor 1836 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
285 0 vor 1839 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
311 12 vor 1812 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1704 12 vor 1804 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
288 0 288 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
287 0 286 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
286 0 285 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
284 0 280 4 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
282 0 vor 1841 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
281 0 vor 1842 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
279 0 279 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
278 0 273 5 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
277 0 vor 1846 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
275 0 vor 1848 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
274 0 vor 1849 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
273 0 vor 1851 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
299 2 226 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
278 0 vor 1846 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
24 24 275 2 Nie
23 295 6 Nie
nein 0 Nie
23 294 8 Nie
26 289 2 Nie
22 289 12 Nie
34 24 279 6 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung