Krome

Titel
Krome
Verfasser
Familienverband Krome-Crome
Veröffentlichung
2010
Archiv
Eindeutige Kennung
C8FCA34E2D9B4937AD4E7CDF93785DD08BBD
SOUR:CALN
http://www.krome-crome.de/
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
188 7 101 86 Sonntag, 1. März 2020 20:44
202 7 138 64 Montag, 6. Juli 2020 01:17
298 1 210 88 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
266 1 185 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
227 0 183 44 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
332 1 255 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
304 1 229 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
258 2 184 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
223 8 161 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
216 0 177 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
261 1 182 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
220 1 140 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
180 0 99 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
220 8 147 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
196 0 133 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
195 0 136 59 Sonntag, 1. März 2020 21:12
193 0 192 0 Sonntag, 1. März 2020 21:12
191 0 118 73 Sonntag, 1. März 2020 21:13
189 0 102 87 Sonntag, 1. März 2020 21:14
187 0 127 60 Sonntag, 1. März 2020 21:14
186 0 143 42 Sonntag, 1. März 2020 21:14
180 0 161 19 Sonntag, 1. März 2020 21:14
210 0 138 72 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1632 1 vor 1732 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
371 2 311 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
422 1 353 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1520
504 1 vor 1620 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
217 1 142 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
270 1 222 48 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
160 0 vor 1963 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
281 2 229 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
173 0 94 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1565
459 1 vor 1665 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1711 1 269 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
267 2 199 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1610
414 2
um 1660
364 50 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1520
504 1 vor 1620 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
387 1 316 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
165 0 146 18 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
162 0 162 0 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
303 1 240 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
203 0 150 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
248 0 174 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
338 3 287 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
167 0 vor 1956 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1580
444 1 vor 1680 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
269 2 vor 1854 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1490
534 2 vor 1590 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
299 0 241 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
311 1 234 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1440
584 1 vor 1540 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
301 1 266 35 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1610
414 2
um 1694
330 84 Donnerstag, 27. Februar 2020 22:22
153 0 vor 1970 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
240 0 177 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
231 1 192 38 Donnerstag, 27. Februar 2020 22:22
geschätzt 1784 0 213 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1545
479 1 vor 1645 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1704 1 240 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
169 0 152 16 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1545
479 1 vor 1645 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
239 1 182 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
352 2 288 63 Donnerstag, 27. Februar 2020 22:23
um 1520
504 1 vor 1620 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
364 2 302 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
319 2 245 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
347 1 279 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
246 1 163 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1630 0 vor 1730 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
282 1 213 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 2 Nie
26 26 388 2 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
30 16 171 7 Nie
32 20 249 2 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
50 33 268 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
53 33 265 0 Nie
nein 1 Nie
59
um 1669
355 0 Nie
32 24 206 1 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
32 20 331 2 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
28 212 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
nein 8 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung