Personen — Alle, A…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
362 0 286 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
100 2 70 29 Donnerstag, 14. Januar 2016 01:22
471 1 414 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1773 2 vor 1873 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
126 4 45 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
178 1 112 66 Montag, 2. März 2020 18:13
320 1 278 41 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1524 0 460 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
357 0 336 21 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1496 1 484 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
102 1 vor 2022 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
118 0 46 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1580
444 1 382 62 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
325 3 258 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1535 1 438 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
155 5 79 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
94 3 6 87 Freitag, 21. Februar 2020 02:29
um 1532
492 1 422 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
243 7 204 38 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
236 2 166 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
525 4 471 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
235 7 180 54 Freitag, 21. Februar 2020 03:10
55 0 36 19 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
219 0 vor 1904 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
218 0 vor 1906 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
411 1 387 23 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
289 0 288 1 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
237 0 195 42 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
413 7 351 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
151 0 vor 1972 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
413 1 363 50 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1660 1 320 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
463 7 424 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1550 0 vor 1650 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1576 0 vor 1676 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1517 0 vor 1617 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
374 1 297 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
604 3 vor 1520 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
347 1 277 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
360 5 302 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1647 0 vor 1747 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
419 2 356 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1532 5 443 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
264 1 184 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
294 1 vor 1829 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
294 4 226 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
167 0 134 33 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
105 4 vor 2018 Freitag, 28. Februar 2020 00:50
262 0 196 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1220
804 4 vor 1320 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1678 4 vor 1778 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
165 12 90 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
415 0 374 41 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
261 0 175 85 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
305 4
vor 1797
227 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
171 2 vor 1953 Sonntag, 1. März 2020 22:01
423 5 384 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
220 1 vor 1903 Montag, 2. März 2020 16:16
182 0 180 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1840 3 100 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
166 0 164 2 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1825 4 vor 1925 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
378 0 366 11 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
534 4 495 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
472 3 397 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
507 7 433 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1854 4 vor 1954 Donnerstag, 27. Februar 2020 22:23