Baum 2012

Titel
Baum 2012
Verfasser
I. Baum
Eindeutige Kennung
AAF5A3B6075E455FA1FBFF64F9C0FFFEB67D
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
181 1 vor 1943 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
204 2 122 82 Montag, 2. März 2020 13:58
207 2 157 50 Montag, 2. März 2020 13:59
geschätzt 1845 0 vor 1945 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
264 2 188 76 Montag, 2. März 2020 16:10
geschätzt 1779 2 vor 1879 Montag, 2. März 2020 16:11
geschätzt 1815 1 vor 1915 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
164 1 85 79 Montag, 2. März 2020 16:11
165 1 130 34 Montag, 2. März 2020 16:11
132 1 55 77 Montag, 2. März 2020 16:12
129 1 56 73 Montag, 2. März 2020 16:12
110 2 44 65 Montag, 2. März 2020 16:13
105 2 22 83 Montag, 2. März 2020 16:13
245 1 168 77 Montag, 2. März 2020 16:13
167 1 92 75 Montag, 2. März 2020 16:14
171 1 93 78 Montag, 2. März 2020 16:14
220 1 163 56 Montag, 2. März 2020 16:14
217 1 vor 1906 Montag, 2. März 2020 16:15
195 1 117 77 Montag, 2. März 2020 16:15
188 1 128 60 Montag, 2. März 2020 16:15
183 0 128 54 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1819 0 vor 1919 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
196 1 124 72 Montag, 2. März 2020 16:16
192 1 136 56 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
220 1 vor 1903 Montag, 2. März 2020 16:16
217 1 vor 1907 Montag, 2. März 2020 16:16
208 2 173 35 Montag, 2. März 2020 16:18
204 2 115 89 Montag, 2. März 2020 16:18
geschätzt 1825 0 vor 1925 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1764 1 vor 1864 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1774 1 vor 1874 Montag, 2. März 2020 16:19
geschätzt 1766 1 vor 1866 Montag, 2. März 2020 16:19
geschätzt 1776 1 vor 1876 Montag, 2. März 2020 16:20
228 1 155 73 Montag, 2. März 2020 16:20
226 1 154 72 Montag, 2. März 2020 16:21
220 1 158 61 Montag, 2. März 2020 16:21
223 1 157 65 Montag, 2. März 2020 16:21
254 1 vor 1870 Montag, 2. März 2020 16:22
250 1 205 44 Montag, 2. März 2020 16:22
vor 1750
274 1 vor 1850 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
vor 1755
269 1 vor 1855 Montag, 2. März 2020 16:22
um 1712
312 1 vor 1812 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1767 1 vor 1867 Montag, 2. März 2020 16:23
geschätzt 1777 1 vor 1877 Montag, 2. März 2020 16:23
geschätzt 1775 1 vor 1875 Montag, 2. März 2020 16:23
geschätzt 1785 1 vor 1885 Montag, 2. März 2020 16:24
geschätzt 1779 1 vor 1879 Montag, 2. März 2020 16:24
geschätzt 1789 1 vor 1889 Montag, 2. März 2020 16:24
68 0 12 56 Montag, 2. März 2020 16:26
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25
vor 1875
149 0 Nie
27 30 177 2 Nie
48 216 2 Nie
23 26 222 1 Nie
24 24 140 1 Nie
23 19 173 1 Nie
21 23 108 1 Nie
21 26 145 1 Nie
23 17 171 1 Nie
24 21 196 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 0 Nie
25 21 195 1 Nie
22 18 185 2 Nie
nein 0 Nie
24 22 203 1 Nie
nein 1 Nie
35 31 218 1 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
36 168 0 Nie
nein 1 Nie
5 0
vor 1755
269 1 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung