Dreyhaupt

Titel
Dreyhaupt
Veröffentlichung
Eindeutige Kennung
FDDE3B2FA2684485B96125D76D8F0091BB46
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
340 0 321 18 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
314 0 vor 1809 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1556 5 420 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
426 0 vor 1698 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
444 1 374 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
375 7 334 41 Donnerstag, 27. Februar 2020 00:14
370 10 334 35 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
357 4 296 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1626 1 vor 1726 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1631 0 vor 1731 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1590 1 384 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1673 3 vor 1773 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
355 0 285 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
353 0 295 57 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
494 1 vor 1630 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
320 4 250 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
433 1 vor 1690 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
524 4 vor 1600 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1540 0 vor 1640 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1549 2 vor 1649 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1542 0 vor 1642 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
436 0 vor 1688 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
437 0 vor 1687 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
434 0 399 35 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
431 0 391 39 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
421 0 372 48 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
349 6 310 38 Sonntag, 1. März 2020 20:49
geschätzt 1653 1 320 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1651 0 vor 1751 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
439 4 365 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
349 0 298 51 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
421 0
vor 1607
417 3 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
418 0 349 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1565 4 vor 1665 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
426 0 vor 1697 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
424 0 vor 1699 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
422 0 vor 1701 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
421 0 vor 1703 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
440 0 vor 1683 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
402 2 342 59 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1619 0 365 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1630 1 350 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1638 1 343 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
363 0 323 40 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1706 3 vor 1806 Freitag, 1. Mai 2020 02:59
353 1 276 76 Freitag, 1. Mai 2020 02:59
414 2 357 56 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1643 0 vor 1743 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1624 0 318 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1609 0 vor 1709 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1609 0 vor 1709 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
363 0 293 69 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1671 0 vor 1771 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1674 0 vor 1774 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1677 3 vor 1777 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1709 0 vor 1809 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1663 1 vor 1763 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1733 0 vor 1833 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1733 0 vor 1833 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1733 0 vor 1833 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1733 0 vor 1833 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1721 0 vor 1821 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1721 0 vor 1821 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1721 0 vor 1821 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1556 2 vor 1656 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1538 0 vor 1638 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1460 2 vor 1560 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1470 2 vor 1570 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1521 8 438 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1522 3 466 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1539 5 vor 1639 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
473 0 440 32 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
471 0 vor 1653 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
468 0 vor 1655 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1557 0 427 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1568 0 413 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
462 0 399 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
461 0 vor 1663 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
458 0 vor 1665 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1575 0 vor 1675 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
453 0 vor 1671 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
448 0 vor 1676 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1588 0 vor 1688 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1577 0 vor 1677 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1590 0 vor 1690 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
355 6 277 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
geschätzt 1671 0 341 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
1 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1590 1 vor 1690 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1553 1 vor 1653 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
352 0 Nie
27 317 3 Nie
28 20 334 0 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
29 297 3 Nie
32 22 391 2 Nie
66 357 0 Nie
nein 1 Nie
436 4 Nie
nein 1 Nie
20 420 0 Nie
27 375 0 Nie
38 364 1 Nie
52 349 1 Nie
28 324 1 Nie
48 16 374 0 Nie
nein 0 Nie
475 3 Nie
nein 5 Nie
44 424 0 Nie
39 419 0 Nie
nein 2 Nie
456 0 Nie
440 2 Nie
nein 0 Nie
19 418 0 Nie
nein 0 Nie
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung