Grab

Titel
Grab
Eindeutige Kennung
C042BDC1276943D896EF3217AE4330415B88
Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
156 6 105 50 Mittwoch, 4. März 2020 18:24
186 7 118 67 Sonntag, 23. Februar 2020 17:41
132 3 49 82 Sonntag, 1. März 2020 18:36
133 2 46 87 Sonntag, 1. März 2020 18:36
94 4 6 87 Samstag, 22. Juli 2017 02:02
152 3 76 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
165 12 90 75 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
153 12 76 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
182 7 114 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
119 0 118 0 Freitag, 21. Februar 2020 02:23
174 7 78 96 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
141 4 71 70 Sonntag, 1. März 2020 18:44
215 7 135 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
205 7 131 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
127 4 79 48 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
126 4 45 81 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
146 5 85 60 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
109 3 31 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
122 5 51 70 Mittwoch, 18. März 2020 17:33
151 5 66 84 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
123 5 54 69 Mittwoch, 18. März 2020 17:26
127 4 48 79 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
107 3 16 90 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
209 12 133 75 Mittwoch, 12. Februar 2020 02:28
109 3 38 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
101 0 43 58 Sonntag, 1. März 2020 20:15
128 3 54 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
124 3 46 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
55 0 36 19 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
118 0 46 71 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
120 0 51 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
115 1 43 72 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
109 2 24 84 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
102 2 20 82 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
94 3 32 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
140 5 56 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
133 5 59 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
111 2 24 87 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
118 2 42 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
103 3 22 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
114 3 29 85 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
123 8 49 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
123 8 69 53 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
97 2 20 76 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
87 2 35 52 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
100 2 17 83 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
103 1 41 61 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
102 1 20 82 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
200 12 130 70 Freitag, 21. Februar 2020 02:16
167 6 96 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
84 1 15 68 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
120 1 49 70 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
118 1 33 84 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
88 4 20 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
162 6 81 80 Freitag, 21. Februar 2020 02:28
199 4 158 40 Montag, 2. März 2020 18:14
164 2 104 59 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
147 0 79 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
168 2 104 64 Sonntag, 1. März 2020 20:54
207 6 131 75 Sonntag, 1. März 2020 20:58
122 3 69 53 Sonntag, 2. Februar 2020 21:16
118 2 43 75 Samstag, 14. März 2020 22:25
195 3 118 77 Sonntag, 1. März 2020 21:01
88 2 23 65 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
124 2 44 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
117 0 79 37 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
186 6 110 76 Montag, 2. März 2020 13:01
geschätzt 1852 6 vor 1952 Montag, 2. März 2020 13:01
154 7 91 63 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
106 2 39 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
108 2 14 94 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
98 0 25 72 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
102 0 17 84 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
90 0 17 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
116 0 20 96 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
86 0 36 50 Montag, 24. Februar 2020 18:50
112 2 20 92 Montag, 17. Februar 2020 23:44
141 1 59 82 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
139 1 61 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
106 4 47 59 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
110 2 44 65 Montag, 2. März 2020 16:13
105 2 22 83 Montag, 2. März 2020 16:13
178 8 109 68 Montag, 2. März 2020 16:39
165 7 87 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
132 1 51 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
165 1 99 66 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
128 5 85 43 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
151 1 62 89 Donnerstag, 27. Februar 2020 00:20
109 4 14 94 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
116 3
um 1986
38 78 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1909 0
um 1987
37 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1911 3 vor 2011 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1900 3 vor 2000 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1940
84 2
um 1975
49 35 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1963
61 0
um 1990
34 27 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
um 1920
104 0
um 2011
13 91 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1925 0
um 2005
19 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
130 5
um 1991
33 97 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
126 3
um 1984
40 85 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
geschätzt 1892 3 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
99 0
um 2005
19 80 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
101 1 17 84 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
202 11 143 58 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
197 11 120 77 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
102 3 32 70 Freitag, 21. Februar 2020 02:36
99 3 17 81 Freitag, 21. Februar 2020 02:37
62 2 15 46 Freitag, 21. Februar 2020 02:38
105 0 81 24 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
453 1 378 74 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
196 4 122 73 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
352 2 288 63 Donnerstag, 27. Februar 2020 22:23
135 0 105 29 Freitag, 21. Februar 2020 02:46
162 6 95 66 Sonntag, 15. März 2020 02:07
140 6 64 75 Freitag, 21. Februar 2020 02:48
110 4 30 80 Sonntag, 15. März 2020 21:07
150 6 64 85 Freitag, 21. Februar 2020 02:56
139 6 71 67 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
399 2 370 29 Mittwoch, 12. November 2014 18:34
128 1 72 56 Mittwoch, 12. November 2014 18:33
Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
Medienobjekte
Multimedia Titel Personen Familien Quellen Letzte Änderung
Quellen
Titel Personen Familien Medienobjekte Quellen Letzte Änderung